全球速读:3月8日华夏恒生ETF联接A(美元现钞)净值下跌2.30%
(资料图)
3月8日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)较前一交易日净值下跌2.30%,跑输上证指数,单位净值为0.17,累计净值为0.1657。
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)基金成立于2012年8月21日,目前规模54.81亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理29只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2023-03-08 | -2.68 | -1.41 | 2.13 |
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2023-03-08 | -1.49 | 3.82 | 10.48 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2023-03-08 | -1.40 | 3.82 | 10.38 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2023-03-08 | -1.40 | 3.85 | 10.71 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2023-03-08 | -1.34 | -4.74 | -8.42 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2023-03-08 | -1.35 | -4.77 | -8.71 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2023-03-08 | -1.42 | -5.00 | -8.95 |
华夏中小企业100ETF | 159902 | 2023-03-08 | -2.61 | -3.79 | -8.60 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2023-03-08 | -3.53 | 1.08 | 7.91 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2023-03-08 | -3.54 | 1.06 | 7.59 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2023-03-08 | -3.72 | 1.18 | 8.22 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2023-03-08 | -2.81 | -1.33 | -5.91 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2023-03-08 | -2.82 | -1.36 | -6.19 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2023-03-08 | -2.05 | -1.40 | -- |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2023-03-08 | -2.06 | -1.43 | -- |
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-03-08 | -2.95 | -1.50 | -6.16 |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2023-03-08 | -2.21 | -1.46 | -2.37 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2023-03-08 | -2.32 | -3.18 | 4.57 |
华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2023-03-08 | -2.31 | -3.16 | 4.84 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2023-03-08 | -2.35 | -3.22 | 6.58 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2023-03-08 | -2.55 | -4.10 | 3.02 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2023-03-08 | -4.47 | -9.64 | -3.58 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2023-03-08 | -4.48 | -9.63 | -3.29 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2023-03-08 | -2.47 | -5.64 | -4.72 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2023-03-08 | -2.47 | -5.64 | -4.72 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2023-03-08 | -4.72 | -10.13 | -4.29 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2023-03-08 | -4.37 | -7.39 | -1.46 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2023-03-08 | -4.37 | -7.37 | -1.15 |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2023-03-08 | -4.54 | -7.61 | -1.71 |
关键词:
1 中柬将共同组织东盟防长扩大会人道主义扫雷行动专家组会
[聚焦]
2 人民体谈:所有的拼搏努力都值得鼓与呼
[聚焦]
3 谢伏瞻:旗帜鲜明讲政治是我国哲学社会科学繁荣发展的内
[聚焦]
5 加强水利金融服务 邮储银行累计授信超200亿元
[聚焦]