全球即时:3月21日午后两市净流入前20股(名单)
【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 3.49% | 80926.92 | 281232.77 | 200305.86 | 9.84 | 16.33% |
天娱数科 | 002354 | 9.97% | 66978.48 | 113215.86 | 46237.38 | 712.16 | 40.25% |
贵州茅台 | 600519 | 2.74% | 62428.79 | 248800.28 | 186371.49 | 2.80 | 13.83% |
五 粮 液 | 000858 | 3.74% | 60709.96 | 167363.67 | 106653.71 | 8.11 | 21.21% |
二三四五 | 002195 | 10.07% | 55172.20 | 98393.70 | 43221.50 | 297.42 | 31.00% |
药明康德 | 603259 | 8.12% | 53048.08 | 202771.87 | 149723.80 | 25.91 | 14.28% |
联络互动 | 002280 | 9.89% | 38933.69 | 56697.74 | 17764.05 | 515.35 | 51.78% |
中国中免 | 601888 | 2.49% | 37240.41 | 97474.63 | 60234.22 | 10.19 | 23.07% |
昆仑万维 | 300418 | 6.19% | 35468.06 | 187032.90 | 151564.84 | 111.91 | 10.07% |
吉宏股份 | 002803 | 9.09% | 35345.10 | 85451.07 | 50105.97 | 603.32 | 25.02% |
长春高新 | 000661 | 7.28% | 34928.11 | 119378.53 | 84450.43 | 51.37 | 16.64% |
焦点科技 | 002315 | 7.85% | 30013.53 | 62452.47 | 32438.95 | 685.49 | 30.26% |
跨境通 | 002640 | 7.66% | 25976.65 | 49822.02 | 23845.37 | 331.61 | 33.95% |
江淮汽车 | 600418 | 6.67% | 25834.30 | 99375.57 | 73541.26 | 96.98 | 14.34% |
川大智胜 | 002253 | 9.99% | 25643.93 | 55403.11 | 29759.17 | 661.42 | 29.24% |
泸州老窖 | 000568 | 4.11% | 25239.60 | 91622.07 | 66382.46 | 7.17 | 15.37% |
中天科技 | 600522 | 2.26% | 23907.18 | 242250.39 | 218343.21 | 40.77 | 4.97% |
宝地矿业 | 601121 | -7.88% | 23113.53 | 74866.25 | 51752.72 | 1123.11 | 15.13% |
神州泰岳 | 300002 | 6.34% | 22945.43 | 88979.61 | 66034.19 | 164.98 | 13.79% |
洛阳钼业 | 603993 | 6.17% | 22744.58 | 66272.68 | 43528.10 | 22.67 | 19.82% |
关键词: